Dernière modification le
Adresse | Nom | Type | Description | Unité |
1000 | Fault | BOOL | Au moins 1 défaut sur l’installation | |
1001 | ForceChargeDechargeBattDistante | BOOL | Pilotage manuel : Activation (1) ou désactivation (0) | |
22000 | ForcePuissanceChargeDechargeAC | INT32 | Pilotage manuel : Puissance de charge (+) ou décharge (-) des batteries | W |
32006 | R_EaExpBrute_Res | FLOAT32 | Énergie injectée au réseau | kWh |
32012 | R_EaImpBrute_ConsoTot | FLOAT32 | Énergie consommée | kWh |
32008 | R_EaImpBrute_GenTot | FLOAT32 | Énergie produite par le solaire photovoltaiqe | kWh |
32004 | R_EaImpBrute_Res | FLOAT32 | Energie soutirée du réseau | kWh |
32010 | R_P_ConsoTot | FLOAT32 | Puissance de la consommation | W |
32000 | R_P_GenTot | FLOAT32 | Puissance du solaire photovoltaiqe | W |
32002 | R_P_Res | FLOAT32 | Puissance réseau (soutirage signe positif / injection signe négatif) | W |
32022 | RM_EnegBatt | FLOAT32 | Energie déchargée de la batterie | kWh |
32020 | RM_EposBatt | FLOAT32 | Energie chargée dans la batterie | kWh |
32018 | RM_Pbatt | FLOAT32 | Puissance de la batterie (charge signe positif / décharge signe négatif) | W |
32014 | RM_SOC | FLOAT32 | État de charge de la batterie | % |
32016 | RM_SOH | FLOAT32 | État de santé de la batterie | % |
Besoin d'aide ?
Notre équipe vous accompagne et pourra répondre à toutes vos questions.
Prendre contact